平成21年4月1日から労災保険料率の改定
投稿日:2009年4月1日(水)
平成21年4月1日から労災保険率等が改定されるため、平成21年度の労災保険料の概算保険料の申告から、労災保険率が変更となります。
(平成20年度の確定保険料は、旧労災保険率によって申告していただきます。)
改定の内容は以下のとおりです。
1. 労災保険率の改定
事業の種類の分類 | 番号 | 事業の種類 | 労災保険率 | |
新 | 旧 | |||
林業 | 02 又は 03 |
林業 | 1000分の 60 | 1000分の 60 |
漁業 | 11 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 1000分の 32 | 1000分の 41 |
12 | 定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 1000分の 41 | 1000分の 40 | |
鉱業 | 21 | 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 1000分の 87 | 1000分の 87 |
23 | 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 1000分の 30 | 1000分の 46 | |
24 | 原油又は天然ガス鉱業 | 1000分の 6.5 | 1000分の 6.5 | |
25 | 採石業 | 1000分の 70 | 1000分の 70 | |
26 | その他の鉱業 | 1000分の 24 | 1000分の 28 | |
建設事業 | 31 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 1000分の103 | 1000分の118 |
32 | 道路新設事業 | 1000分の 15 | 1000分の 21 | |
33 | 舗装工事業 | 1000分の 11 | 1000分の 14 | |
34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 1000分の 18 | 1000分の 23 | |
35 | 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 1000分の 13 | 1000分の 15 | |
38 | 既設建築物設備工事業 | 1000分の 14 | 1000分の 14 | |
36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 1000分の 9 | 1000分の 14 | |
37 | その他の建設事業 | 1000分の 19 | 1000分の 21 | |
製造業 | 41 | 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) | 1000分の 6.5 | 1000分の 7.5 |
65 | たばこ等製造業 | 1000分の 5.5 | 1000分の 6.5 | |
42 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | 1000分の 4.5 | 1000分の 5.5 | |
44 | 木材又は木製品製造業 | 1000分の 15 | 1000分の 18 | |
45 | パルプ又は紙製造業 | 1000分の 7 | 1000分の 7.5 | |
46 | 印刷又は製本業 | 1000分の 4.5 | 1000分の 5 | |
47 | 化学工業 | 1000分の 5 | 1000分の 6.5 | |
48 | ガラス又はセメント製造業 | 1000分の 7.5 | 1000分の 7.5 | |
66 | コンクリート製造業 | 1000分の 14 | 1000分の 14 | |
62 | 陶磁器製品製造業 | 1000分の 18 | 1000分の 17 | |
49 | その他の窯業又は土石製品製造業 | 1000分の 26 | 1000分の 26 | |
50 | 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 1000分の 7 | 1000分の 7.5 | |
51 | 非鉄金属精錬業 | 1000分の 8.5 | 1000分の 7.5 | |
52 | 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 1000分の 7.5 | 1000分の 8.5 | |
53 | 鋳物業 | 1000分の 19 | 1000分の 18 | |
54 | 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。) | 1000分の 11 | 1000分の 14 | |
63 | 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。) | 1000分の 7.5 | 1000分の 9 | |
55 | めつき業 | 1000分の 6 | 1000分の 8.5 | |
56 | 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) | 1000分の 6.5 | 1000分の 7 | |
57 | 電気機械器具製造業 | 1000分の 3.5 | 1000分の 4.5 | |
58 | 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 1000分の 5 | 1000分の 6 | |
59 | 船舶製造又は修理業 | 1000分の 23 | 1000分の 22 | |
60 | 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 1000分の 3 | 1000分の 4.5 | |
64 | 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 1000分の 4 | 1000分の 5.5 | |
61 | その他の製造業 | 1000分の 7.5 | 1000分の 8 | |
運輸業 | 71 | 交通運輸事業 | 1000分の 5 | 1000分の 5.5 |
72 | 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 1000分の 11 | 1000分の 13 | |
73 | 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 1000分の 12 | 1000分の 13 | |
74 | 港湾荷役業 | 1000分の 17 | 1000分の 23 | |
電気、ガス、水道 又は熱供給の事業 |
81 | 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 1000分の 3.5 | 1000分の 4.5 |
その他の事業 | 95 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 1000分の 12 | 1000分の 12 |
91 | 清掃、火葬又はと畜の事業 | 1000分の 13 | 1000分の 13 | |
93 | ビルメンテナンス業 | 1000分の 6 | 1000分の 6.5 | |
96 | 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 1000分の 7 | 1000分の 7 | |
97 | 通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 1000分の 3 | 1000分の 4.5 | |
98 | 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 1000分の 4 | 1000分の 5 | |
99 | 金融業、保険業又は不動産業 | 1000分の 3 | 1000分の 4.5 | |
94 | その他の各種事業 | 1000分の 3 | 1000分の 4.5 |
2. 労務費率の改定
請負による建設事業において、賃金総額を正確に把握することが困難な場合に保険料の算定に使用する労務費率の改定は以下のとおりです。
事業の種類の分類 | 番号 | 事業の種類 | 請負金額に乗ずる率 | |
新 | 旧 | |||
建設事業 | 31 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 19% | 19% |
32 | 道路新設事業 | 21% | 21% | |
33 | 舗装工事業 | 19% | 20% | |
34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 24% | 23% | |
35 | 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 21% | 21% | |
38 | 既設建築物設備工事業 | 22% | 21% | |
36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業 組立て又は取付けに関するもの その他のもの |
40% 22% |
40% 21% |
|
37 | その他の建設事業 | 24% | 24% |
3. 第2種特別加入保険料率の改定
事業又は作業の 種類の番号 |
事業又は作業の種類 | 第2種特別加入保険料率 | |
新 | 旧 | ||
特 1 | 労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災保険法施行規則」という。)第46条の17第1号の事業(個人タクシー、個人貨物運送業者) | 1000分の14 | 1000分の14 |
特 2 | 労災保険法施行規則第46条の17第2号の事業(建設業の一人親方) | 1000分の19 | 1000分の20 |
特 3 | 労災保険法施行規則第46条の17第3号の事業(漁船による自営業者) | 1000分の46 | 1000分の46 |
特 4 | 労災保険法施行規則第46条の17第4号の事業(林業の一人親方) | 1000分の52 | 1000分の51 |
特 5 | 労災保険法施行規則第46条の17第5号の事業(医薬品の配置販売業者) | 1000分の 7 | 1000分の 6 |
特 6 | 労災保険法施行規則第46条の17第6号の事業(再生資源取扱業者) | 1000分の13 | 1000分の12 |
特 7 | 労災保険法施行規則第46条の18第1号ロの作業(指定農業機械従事者) | 1000分の 5 | 1000分の 5 |
特 8 | 労災保険法施行規則第46条の18第2号イの作業(職場適応訓練受講者) | 1000分の 5 | 1000分の 6 |
特 9 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号イ又はロの作業(金属等の加工、洋食器加工作業) | 1000分の16 | 1000分の17 |
特10 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ハの作業(履物等の加工の作業) | 1000分の 7 | 1000分の 6 |
特11 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ニの作業(陶磁器製造の作業) | 1000分の17 | 1000分の17 |
特12 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ホの作業(動力機械による作業) | 1000分の 4 | 1000分の 4 |
特13 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ヘの作業(仏壇、食器の加工の作業) | 1000分の18 | 1000分の18 |
特14 | 労災保険法施行規則第46条の18第2号ロの作業(事業主団体等委託訓練従事者) | 1000分の 5 | 1000分の 6 |
特15 | 労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業(特定農作業従事者) | 1000分の 9 | 1000分の 8 |
特16 | 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業(労働組合等常勤役員) | 1000分の 4 | 1000分の 5 |
特17 | 労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業(介護作業従事者) | 1000分の 6 | 1000分の 7 |
4. 第3種特別加入保険料率の改定
第3種特別加入保険料率は、1000分の5から1000分の4に改定となります。
ご不明な点はお近くの都道府県労働局または労働基準監督署までお問い合わせ下さい。