06-6531-4864(平日9:00~17:30)
就業規則診断 助成金診断
適切な診断結果を後日お伝えいたします

平成24年4月1日から労災保険料率が改定

このエントリーをはてなブックマークに追加
投稿日:2012年3月28日(水)

平成24年4月から適用される労災保険料率が2月2日に正式決定され、多くの業種で引下げとなっています。

1. 労災保険率表 平成24年4月1日改定

事業の種類の分類 事業の種類 労災保険率
改定前 改定後
林業 林業 1000分の 60 1000分の 60
漁業 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) 1000分の 32 1000分の 20
定置網漁業又は海面魚類養殖業 1000分の 41 1000分の 40
鉱業 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 1000分の 87 1000分の 88
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 1000分の 30 1000分の 19
原油又は天然ガス鉱業 1000分の 6.5 1000分の 5.5
採石業 1000分の 70 1000分の 58
その他の鉱業 1000分の 24 1000分の 25
建設事業 水力発電施設、ずい道等新設事業 1000分の 103 1000分の 89
道路新設事業 1000分の 15 1000分の 16
舗装工事業 1000分の 11 1000分の 10
鉄道又は軌道新設事業 1000分の 18 1000分の 17
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 1000分の 13 1000分の 13
既設建築物設備工事業 1000分の 14 1000分の 15
機械装置の組立て又は据付けの事業 1000分の 9 1000分の 7.5
その他の建設事業 1000分の 19 1000分の 19
製造業 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) 1000分の 6.5 1000分の 6
たばこ等製造業 1000分の 5.5 1000分の 6
繊維工業又は繊維製品製造業 1000分の 4.5 1000分の 4
木材又は木製品製造業 1000分の 15 1000分の 13
パルプ又は紙製造業 1000分の 7 1000分の 7.5
印刷又は製本業 1000分の 4.5 1000分の 3.5
化学工業 1000分の 5 1000分の 5
ガラス又はセメント製造業 1000分の 7.5 1000分の 7.5
コンクリート製造業 1000分の 14 1000分の 13
陶磁器製品製造業 1000分の 18 1000分の 19
その他の窯業又は土石製品製造業 1000分の 26 1000分の 26
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 1000分の 7 1000分の 6.5
非鉄金属精錬業 1000分の 8.5 1000分の 7
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 1000分の 7.5 1000分の 7
鋳物業 1000分の 19 1000分の 17
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。) 1000分の 11 1000分の 10
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。) 1000分の 7.5 1000分の 6.5
めつき業 1000分の 6 1000分の 7
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) 1000分の 6.5 1000分の 5.5
電気機械器具製造業 1000分の 3.5 1000分の 3
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 1000分の 5 1000分の 4.5
船舶製造又は修理業 1000分の 23 1000分の 23
計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 1000分の 3 1000分の 2.5
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 1000分の 4 1000分の 4
その他の製造業 1000分の 7.5 1000分の 7
運輸業 交通運輸事業 1000分の 5 1000分の 4.5
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 1000分の 11 1000分の 9
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 1000分の 12 1000分の 11
港湾荷役業 1000分の 17 1000分の 16
電気、ガス、水道
又は熱供給の事業
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 1000分の 3.5 1000分の 3
その他の事業 農業又は海面漁業以外の漁業 1000分の 12 1000分の 12
清掃、火葬又はと畜の事業 1000分の 13 1000分の 13
ビルメンテナンス業 1000分の 6 1000分の 5.5
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 1000分の 7 1000分の 6.5
通信業、放送業、新聞業又は出版業 1000分の 3 1000分の 2.5
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 1000分の 4 1000分の 3.5
金融業、保険業又は不動産業 1000分の 3 1000分の 2.5
その他の各種事業 1000分の 3 1000分の 3

2. 労務費率表 平成24年4月1日改定

事業の種類の分類 事業の種類 請負金額に乗ずる率
改定前 改定後
建設事業 水力発電施設、ずい道等新設事業 19% 18%
道路新設事業 21% 20%
舗装工事業 19% 18%
鉄道又は軌道新設事業 24% 23%
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 21% 21%
既設建築物設備工事業 22% 22%
機械装置の組立て又は据付けの事業
組立て又は取付けに関するもの
その他のもの
40%
22%
38%
21%
その他の建設事業 24% 23%

3. 第二種特別加入保険料率表 平成24年4月1日改定

事業又は作業の
種類の番号
事業又は作業の種類 第二種特別加入保険料率
改定前 改定後
特1 労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災保険法施行規則」という。)第46条の17第1号の事業(個人タクシー、個人貨物運送業者) 1000分の14 1000分の14
特2 労災保険法施行規則第46条の17第2号の事業(建設業の一人親方) 1000分の19 1000分の19
特3 労災保険法施行規則第46条の17第3号の事業(漁船による自営業者) 1000分の46 1000分の45
特4 労災保険法施行規則第46条の17第4号の事業(林業の一人親方) 1000分の52 1000分の52
特5 労災保険法施行規則第46条の17第5号の事業(医薬品の配置販売業者) 1000分の7 1000分の7
特6 労災保険法施行規則第46条の17第6号の事業(再生資源取扱業者) 1000分の13 1000分の13
特7 労災保険法施行規則第46条の17第7号の作業(船員法第一条に規定する船員が行う事業) 1000分の50 1000分の50
特8 労災保険法施行規則第46条の18第1号ロの作業(指定農業機械従事者) 1000分の5 1000分の4
特9 労災保険法施行規則第46条の18第2号イの作業(職場適応訓練受講者) 1000分の5 1000分の4
特10 労災保険法施行規則第46条の18第3号イ又はロの作業(金属等の加工、洋食器加工作業) 1000分の16 1000分の15
特11 労災保険法施行規則第46条の18第3号ハの作業(履物等の加工の作業) 1000分の7 1000分の8
特12 労災保険法施行規則第46条の18第3号ニの作業(陶磁器製造の作業) 1000分の17 1000分の16
特13 労災保険法施行規則第46条の18第3号ホの作業(動力機械による作業) 1000分の4 1000分の3
特14 労災保険法施行規則第46条の18第3号ヘの作業(仏壇、食器の加工の作業) 1000分の18 1000分の18
特15 労災保険法施行規則第46条の18第2号ロの作業(事業主団体等委託訓練従事者) 1000分の5 1000分の4
特16 労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業(特定農作業従事者) 1000分の9 1000分の9
特17 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業(労働組合等常勤役員) 1000分の4 1000分の5
特18 労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業(介護作業従事者) 1000分の6 1000分の7
このエントリーをはてなブックマークに追加
法人向けサービスのお問い合わせ 人事労務相談・アウトソーシングの顧問契約・スポットの労務監査などのご相談 ご相談窓口 06-6531-4864 メールでのお問い合わせはこちら
このページのトップへ
法人の顧問契約・急な労務監査の対応 お問い合わせはこちら
マイナンバー制度への対応支援サービス 企業規模・ご要望に沿ったご支援・コンサルティングをいたします。
業務案内 就業規則作成 給与計算代行 労働保険・社会保険書類作成 人事労務に関する相談・指導 労務監査 医療労務コンサルタント 年金相談 助成金 助成金無料診断(小冊子プレゼント) 労働保険事務組合 労災保険の特別加入制度 労務管理無料診断

最新記事

月別の過去記事一覧

助成金の有効活用 様々な助成金制度をご紹介
事務所会報PDFダウンロード 毎月、社会保険・労務管理に関する新着情報・法改正情報を配信
社会保険労務士 中村 昭彦
お問い合わせ・資料請求
ご来社によるご相談 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-22-20 北堀江ファーストビル2階 アクセスマップはこちら お電話でのご相談 06-6531-4864 平日9:00~17:30 資料請求はこちら
採用情報
会員限定 ご覧いただくには認証が必要です
SSL GMOグローバルサインのサイトシール
お客様の個人情報はグローバルサインの
SSLにより保護しております。