平成29年度の地域別最低賃金が出揃う 全都道府県で22〜26円の引上げ
投稿日:2017年10月1日(日)
平成29年度の地域別最低賃金が以下の通り改定されました。
各都道府県において、時間額が22円から26円の間で引き上げられ、全国加重平均額は昨年度より25円高い848円となっています。
改定された時間額は、9月30日から10月中旬までに順次発効されます。
平成29年度地域別最低賃金の改定状況
都道府県 | 時間額(円) | 引上額 | 発効日 |
---|---|---|---|
北海道 | 810 | 24 | 平成29年10月1日 |
青森 | 738 | 22 | 平成29年10月6日 |
岩手 | 738 | 22 | 平成29年10月1日 |
宮城 | 772 | 24 | 平成29年10月1日 |
秋田 | 738 | 22 | 平成29年10月1日 |
山形 | 739 | 22 | 平成29年10月6日 |
福島 | 748 | 22 | 平成29年10月1日 |
茨城 | 796 | 25 | 平成29年10月1日 |
栃木 | 800 | 25 | 平成29年10月1日 |
群馬 | 783 | 24 | 平成29年10月7日 |
埼玉 | 871 | 26 | 平成29年10月1日 |
千葉 | 868 | 26 | 平成29年10月1日 |
東京 | 958 | 26 | 平成29年10月1日 |
神奈川 | 956 | 26 | 平成29年10月1日 |
新潟 | 778 | 25 | 平成29年10月1日 |
富山 | 795 | 25 | 平成29年10月1日 |
石川 | 781 | 24 | 平成29年10月1日 |
福井 | 778 | 24 | 平成29年10月1日 |
山梨 | 784 | 25 | 平成29年10月14日 |
長野 | 795 | 25 | 平成29年10月1日 |
岐阜 | 800 | 24 | 平成29年10月1日 |
静岡 | 832 | 25 | 平成29年10月4日 |
愛知 | 871 | 26 | 平成29年10月1日 |
三重 | 820 | 25 | 平成29年10月1日 |
滋賀 | 813 | 25 | 平成29年10月5日 |
京都 | 856 | 25 | 平成29年10月1日 |
大阪 | 909 | 26 | 平成29年9月30日 |
兵庫 | 844 | 25 | 平成29年10月1日 |
奈良 | 786 | 24 | 平成29年10月1日 |
和歌山 | 777 | 24 | 平成29年10月1日 |
鳥取 | 738 | 23 | 平成29年10月6日 |
島根 | 740 | 22 | 平成29年10月1日 |
岡山 | 781 | 24 | 平成29年10月1日 |
広島 | 818 | 25 | 平成29年10月1日 |
山口 | 777 | 24 | 平成29年10月1日 |
徳島 | 740 | 24 | 平成29年10月5日 |
香川 | 766 | 24 | 平成29年10月1日 |
愛媛 | 739 | 22 | 平成29年10月1日 |
高知 | 737 | 22 | 平成29年10月13日 |
福岡 | 789 | 24 | 平成29年10月1日 |
佐賀 | 737 | 22 | 平成29年10月6日 |
長崎 | 737 | 22 | 平成29年10月6日 |
熊本 | 737 | 22 | 平成29年10月1日 |
大分 | 737 | 22 | 平成29年10月1日 |
宮崎 | 737 | 23 | 平成29年10月6日 |
鹿児島 | 737 | 22 | 平成29年10月1日 |
沖縄 | 737 | 23 | 平成29年10月1日 |
※山梨と高知のみ発効日は予定